特典E 完全無裁量の資金管理FX ポンドドル
2023年 新ルール検証『もうひとつの無裁量FX』特典E
月間利益 | 月間獲得pips | |
1月 | 0円 | 0 |
2月 | 61,129円 | 185.1 |
3月 | ▲51,832円 | ー173.9 |
4月 | ▲45,681円 | ー156.9 |
5月 | 10,640円 | 78.3 |
6月 | 70,588円 | 232.2 |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
2023年合計 |
※50万円開始・国内口座(複利運用中)
特典E 完全無裁量の資金管理FX ポンドドル
2022年
月間利益 | 月間獲得pips | |
1月 | 102,358円 | 277.1 |
2月 | 29,774円 | 157.9 |
3月 | ▲31,204円 | -252.8 |
4月 | 29,162円 | 227.2 |
5月 | 16,982円 | 208.4 |
6月 | 32,132円 | 164.6 |
7月 | 21円 | ‐96.9 |
8月 | 0円 | 0 |
9月 | ▲249円 | -18.9 |
10月 | 40,222円 | 543.2 |
11月 | 42,467円 | 585.6 |
12月 | 8,559円 | -48.4 |
2022年合計 | 270,224円 | 1747.0 |
※50万円開始・国内口座(複利運用中)
2022年 新ルール検証『もうひとつの無裁量FX』
月間利益 | 月間獲得pips | |
1月 | 35,109円 | 212.2 |
2月 | 40,503円 | 237.7 |
3月 | ▲3,678円 | 139.9 |
4月 | 19,919円 | 115.9 |
5月 | 23,840円 | 285.2 |
6月 | ▲793円 | -194.2 |
7月 | 13,573円 | 230.4 |
8月 | 0円 | 0 |
9月 | 15,953円 | 154.3 |
10月 | ▲4,199円 | -128.4 |
11月 | 33,408円 | 569.4 |
12月 | 37,169円 | 358.7 |
2022年合計 | 210,804円 | 1980.6 |
※50万円開始・国内口座(複利運用中)
2021年
月間利益 | 月間獲得pips | |
1月 | 5,677円 | 132.9 |
2月 | 112,406円 | 561.9 |
3月 | 101,509円 | 253.1 |
4月 | ▲71,140円 | ー353.1 |
5月 | 46,598円 | 83.7 |
6月 | 35,566円 | 113.0 |
7月 | 100,231円 | 317.4 |
8月 | ▲37,193円 | ー102.6 |
9月 | 137,967円 | 260.0 |
10月 | 30,043円 | 38.7 |
11月 | 112,318円 | 315.2 |
12月 | 2,415円 | 8.5 |
2021年合計 | 576,397円 | 1628.7 |
※100万円開始・国内口座(複利運用中)
2020年
月間利益 | 月間獲得pips | |
1月 | 28,518円 | 230.1 |
2月 | 52,490円 | 270.6 |
3月 | 45,617円 | 686.7 |
4月 | 81,066円 | 555.5 |
5月 | 65,528円 | 357.8 |
6月 | 66,973円 | 626.0 |
7月 | 82,775円 | 608.5 |
8月 | ▲45,011円 | -376.6 |
9月 | 65,200円 | 453.4 |
10月 | ▲19,571円 | ー157.2 |
11月 | 82,076円 | 460.1 |
12月 | 15,625円 | 187.4 |
2020年合計 | 536,266円 | 4234.7 |
※50万円開始・国内口座(複利運用中)
2019年
月間利益 | 月間獲得pips | |
1月 | 21,474円 | 531.6 |
2月 | 10,662円 | 216.3 |
3月 | 2,470円 | 421.6 |
4月 | 28,082円 | 195.7 |
5月 | 47,766円 | 615.2 |
6月 | 30,016円 | 346.5 |
7月 | 52,273円 | 638.2 |
8月 | ▲5,424円 | -3.1 |
9月 | 9,001円 | 346.6 |
10月 | 53,649円 | 556.1 |
11月 | ▲5,559円 | -27.1 |
12月 | 50,438円 | 373.7 |
2019年合計 | 300,272円 | 4211.3 |
※20万円開始・海外口座(複利運用中)
特典A 1分足の簡単スキャルピング手法の成績
2023年
獲得pips | |
1月 | 19 |
2月 | 22 |
3月 | 32 |
4月 | 20 |
5月 | 44 |
6月 | 31 |
7月 | 22 |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
2023年合計 |
2022年
獲得pips | |
1月 | 12 |
2月 | 55 |
3月 | 44 |
4月 | 21 |
5月 | 33 |
6月 | 30 |
7月 | 22 |
8月 | 41 |
9月 | 14 |
10月 | 23 |
11月 | 29 |
12月 | 18 |
2022年合計 | 342 |
2021年
獲得pips | |
1月 | 26 |
2月 | 51 |
3月 | 66 |
4月 | 32 |
5月 | 40 |
6月 | 45 |
7月 | 49 |
8月 | 33 |
9月 | 28 |
10月 | 55 |
11月 | 53 |
12月 | 23 |
2021年合計 | 501 |
2020年
獲得pips | |
1月 | 32 |
2月 | 88 |
3月 | 44 |
4月 | 36 |
5月 | 65 |
6月 | 52 |
7月 | 23 |
8月 | 30 |
9月 | 41 |
10月 | 55 |
11月 | 39 |
12月 | 20 |
2020年合計 | 525 |
2019年
獲得pips | |
1月 | 22 |
2月 | 30 |
3月 | 28 |
4月 | 56 |
5月 | 46 |
6月 | 50 |
7月 | 66 |
8月 | 22 |
9月 | 48 |
10月 | 35 |
11月 | 68 |
12月 | 20 |
2019年合計 | 491 |
2018年
1月 41pips
2月 47pips
3月 33pips
4月 29pips
5月 19pips
6月 39pips
7月 66pips
8月 24pips
9月 47pips
10月 51pips
11月 31pips
12月 60pips
総合計 487pips
2017年
1月 10pips
2月 72pips
3月 82pips
4月 57pips
5月 78pips
6月 49pips
7月 61pips
8月 28pips
9月 52pips
10月 46pips
11月 22pips
12月 35pips
総合計 592pips
分析必要なし!簡単にできる寄り引けトレードの成績
NEW寄り引け手法(2021年から新手法)
2023年
基本ルール | 秘密のルール | 夜間 | |
1月 | 70 | 80 | 1150 |
2月 | ▲1220 | ▲780 | 400 |
3月 | ▲170 | ▲530 | 30 |
4月 | 190 | 170 | 620 |
5月 | 480 | 710 | 1300 |
6月 | 190 | ▲210 | 1370 |
7月 | ▲950 | ▲650 | 660 |
8月 | ▲130 | ▲400 | ▲1200 |
9月 | 940 | 950 | ▲570 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
合計 |
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。 (証券会社に支払う別途手数料あり)
2021年よりNEW寄り引け手法
NEW寄り引け手法(2021年から新手法)
2022年
基本ルール | 秘密のルール | 夜間 | |
1月 | 2240 | 1960 | ▲410 |
2月 | ▲1030 | ▲550 | 740 |
3月 | 230 | 110 | 930 |
4月 | 890 | 860 | ▲920 |
5月 | ▲230 | ▲220 | ▲470 |
6月 | ▲750 | ▲560 | ▲490 |
7月 | ▲50 | 200 | 1540 |
8月 | 460 | 80 | ▲460 |
9月 | 760 | 770 | ▲1070 |
10月 | 120 | 410 | 1580 |
11月 | 310 | 200 | 540 |
12月 | 630 | 650 | ▲1870 |
合計 | 3580 | 3910 | ▲360 |
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。 (証券会社に支払う別途手数料あり)
2021年よりNEW寄り引け手法
2021年
基本ルール | 秘密のルール | 夜間 | |
1月 | 20 | ▲70 | 430 |
2月 | 2170 | 1170 | 250 |
3月 | 600 | 970 | 1320 |
4月 | ▲700 | ▲430 | ▲140 |
5月 | 2440 | 2440 | ▲130 |
6月 | ▲370 | ▲620 | 670 |
7月 | ▲550 | ▲380 | 20 |
8月 | ▲260 | ▲940 | 860 |
9月 | 40 | 150 | ▲130 |
10月 | 720 | 1720 | 1090 |
11月 | ▲240 | 180 | ▲780 |
12月 | 1490 | 890 | 610 |
合計 | 5360 | 5080 | 4070 |
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。 (証券会社に支払う別途手数料あり)
勝率を目指す手法Aと取引回数の多い手法B
2020年
手法A | 手法B | |
1月 | -10 | -420 |
2月 | 940 | 1030 |
3月 | -360 | -1320 |
4月 | 790 | -80 |
5月 | 1090 | 930 |
6月 | -550 | -870 |
7月 | 380 | 800 |
8月 | 460 | 350 |
9月 | -70 | 30 |
10月 | 20 | -280 |
11月 | ー1310 | ー730 |
12月 | 550 | 520 |
2020年合計 | 1930 | ー40 |
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。 (証券会社に支払う別途手数料あり)
2019年
手法A | 手法B | |
1月 | -240円 | -550円 |
2月 | 240 | 380 |
3月 | 960 | 650 |
4月 | -530 | -480 |
5月 | -480 | -780 |
6月 | -100 | -580 |
7月 | 680 | 690 |
8月 | -400 | -650 |
9月 | 460 | 820 |
10月 | 410 | 240 |
11月 | -20 | -340 |
12月 | -180 | -280 |
2019年合計 | 800円 | -880円 |
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。 (証券会社に支払う別途手数料あり)
2018年
1月 A 290円 B 320円
2月 A 550円 B 540円
3月 A 240円 B 150円
4月 A ▲200円 B 40円
5月 A 10円 B 170円
6月 A ▲450円 B ▲410円
7月 A 300円 B 210円
8月 A ▲140円 B ▲470円
9月 A 340円 B 390円
10月 A ▲350円 B ▲250円
11月 A ▲170円 B ▲890円
12月 A 850円 B 250円
総合計 A 1270円 B 50円
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。
(証券会社に支払う別途手数料あり)
2017年
3月 A 70円 B 210円
4月 A 510円 B 470円
5月 A ▲180円 B ▲190円
6月 A ▲10円 B 170円
7月 A ▲190円 B ▲270円
8月 A 410円 B 450円
9月 A 210円 B 190円
10月 A 150円 B 220円
11月 A ▲320円 B ▲120円
12月 A ▲40円 B ▲350円
総合計 A 610円 B 790円
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。
(証券会社に支払う別途手数料あり)
特典D おまけ特典の夜間寄り引け(オーバーナイト)
2020年
獲得利益(100倍または1000倍が利益) | |
1月 | -480 |
2月 | -650 |
3月 | 3030 |
4月 | 790 |
5月 | 550 |
6月 | 10 |
7月 | 940 |
8月 | 380 |
9月 | 440 |
10月 | 30 |
11月 | -110 |
12月 | 660 |
2020年合計 | 5590 |
※ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。
(証券会社に支払う別途手数料あり)
2019年
獲得利益(100倍または1000倍が利益) | |
1月 | -400円 |
2月 | 60 |
3月 | 1080 |
4月 | -300 |
5月 | -170 |
6月 | -270 |
7月 | -150 |
8月 | 580 |
9月 | -300 |
10月 | -880 |
11月 | -30 |
12月 | -250 |
2019年合計 | -1030 |
※ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。
(証券会社に支払う別途手数料あり)
2018年
1月 0円
2月 300円
3月 570円
4月 ▲80円
5月 330円
6月 ▲10円
7月 ▲220円
8月 750円
9月 ▲510円
10月 20円
11月▲1310円
12月 ▲170円
総合計 ▲330円
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。
(証券会社に支払う別途手数料あり)
2017年
3月 710円
4月 ▲130円
5月 ▲170円
6月 610円
7月 220円
8月 120円
9月 ▲170円
10月 380円
11月 760円
12月 0円
総合計 2330円
ミニ取引で100倍、ラージ取引で1000倍が利益です。
(証券会社に支払う別途手数料あり)
特典C 分析不要の完全無裁量デイトレ手法の成績
2020年
獲得pips | |
1月 | 105.1 |
2月 | 58.2 |
3月 | -18.9 |
4月 | -36.5 |
5月 | 96.7 |
6月 | -14.0 |
7月 | 11.5 |
8月 | -4.0 |
9月 | -66.5 |
10月 | -30.2 |
11月 | 13.6 |
12月 | ー38.7 |
2020年合計 | 76.3 |
※ドル円午前中デイトレ
2019年
獲得pips | |
1月 | -0.7 |
2月 | 23.4 |
3月 | 188.1 |
4月 | 19.0 |
5月 | -35.6 |
6月 | -46.4 |
7月 | -2.1 |
8月 | -196.1 |
9月 | 20.8 |
10月 | 21.7 |
11月 | 83.2 |
12月 | 15.1 |
2019年合計 | 90.4 |
※ドル円午前中デイトレ
2018年
1月 ▲50pips
2月 ▲76pips
3月 60pips
4月 ▲ 6.7pips
5月 ▲44.7pips
6月 26.9pips
7月 121.0pips
8月 94.8pips
9月 ▲36.1pips
10月 88.3pips
11月 48.5pips
12月 63.8pips
総合計 289.8pips
2017年
3月 70pips
4月 161pips
5月 26pips
6月 64pips
7月 60pips
8月 164pips
9月 112pips
10月 16pips
11月 48pips
12月 40pips
総合計 761pips